-
Conception
-
Spécification
-
Téléchargement
-
Vidéos explicatives
Product Specifications
| P/N | PS-TPD-1000FNFAGU-S |
|---|---|
| Watts | 1000W |
| Max Output Capacity | 1000W |
| Color | Snow |
| Dimensions | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150 msec |
| Hold Up Time | > 17msec at 80% load |
| Input Current | 12.0A Max. |
| Input Frequency Range | 47Hz - 63Hz |
| Input Voltage | 100-240V~ |
| Operating Temperture | 0°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 90% |
| Storage Temperture | -20°C to + 70°C |
| Storage Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
| Cooling System | 135mm FDB fan |
| Efficiency | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. |
| MTBF | 100 |
| Safety Approval | FCC/ICES/CB/cTUVus |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
| PCI-E 12+4PIN | 2 |





