-
Design
-
Specification
-
Download
-
How-to Videos
Product Specifications
| P/N | PS-TPD-0850FNFAGU-4 |
|---|---|
| Model | TPD-0850AH3FCG |
| Watts | 850W |
| Max Output Capacity | 850W |
| Color | Black |
| Dimensions | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
| Weight | 1.69 KG |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150 msec |
| Hold Up Time | > 17msec at 100% of full load |
| Input Current | 10.0A / 5.0A |
| Input Frequency Range | 50/60 Hz |
| Input Voltage | 100V – 240V~ |
| Operating Temperture | 0°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 90%,non-condensing |
| Storage Temperture | -20°C to + 70°C |
| Storage Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
| Cooling System | 13.5cm fluid bearing fan |
| Efficiency | Meet 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/CCC |
| Connector | PCIe 6+2Pin X 4 PCIe 12+4Pin X 1 |
| Protection | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |





